Berechnen Sie mit unserem Online Berechnungstool ganz einfach und kostenlos hydraulisch angetriebene Winden.
| Trommel Ø | mm | |
| Seil Ø | mm | |
| Kleinster Wickel Ø | mm | |
| Grösster Wickel Ø | mm | |
| Mittlerer Wickel Ø | mm | |
| Untersetzung Getriebe | ||
| Motor Vg = | cm3 | |
| Druck Δp = | bar | |
| Fördervolumen Q = | l/min | |
| Gesamt - Wirkungsgrad η | ||
| Drehmoment Trommel | Nm | |
| Zugkraft kleinster Wickel Ø | N | |
| Zugkraft kleinster Wickel Ø | kg | |
| Zugkraft grösster Wickel Ø | N | |
| Zugkraft grösster Wickel Ø | kg | |
| Zugkraft mittlerer Wickel Ø | N | |
| Zugkraft mittlerer Wickel Ø | kg | |
| Drehzahl Winde n = | min-1 | |
| Drehzahl Hydraulikmotor | min-1 | |
| Seilgeschwindigkeit kleinster Wickel Ø = | m/min | |
| Seilgeschwindigkeit kleinster Wickel Ø = | m/s | |
| Seilgeschwindigkeit kleinster Wickel Ø = | km/h |
